Appartements
LOT | |
---|---|
Lots | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. hab. | |
Jardin | |
Balcon / Loggia | |
Terrasse | |
Disponibilité |
LOT | Lots | Pièces | Étage | Surf. hab. | Jardin | Balcon / Loggia | Terrasse | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 4,5 | Rez | 111.4 | 84.0 | - | 16.7 | Vendu |
B | 2 | 3,5 | Rez | 93.0 | 86.9 | - | 14.3 | Réservé |
C1 | 3 | 5.5 | 1er | 127.2 | - | 15.2 | - | Réservé |
B1 | 4 | 3.5 | 1er | 93.0 | - | 12.9 | - | Réservé |
C2 | 5 | 5.5 | 2ème | 127.2 | - | 15.2 | - | Vendu |
B2 | 6 | 3.5 | 2ème | 93.0 | - | 12.9 | - | Vendu |
D3 | 7 | 4,5 | Attique | 121.6 | - | - | 141.0 | Vendu |
A | 8 | 4,5 | Rez | 111.4 | 82.1 | - | 16.7 | Vendu |
B | 9 | 3.5 | Rez | 93.0 | 88.7 | - | 14.3 | Vendu |
C1 | 10 | 5.5 | 1er | 127.2 | - | 15.2 | - | Vendu |
B1 | 11 | 3.5 | 1er | 93.0 | - | 12.9 | - | Vendu |
C2 | 12 | 5.5 | 2ème | 127.2 | - | 15.2 | - | Vendu |
B2 | 13 | 3.5 | 2eme | 93.0 | - | 12.9 | - | Vendu |
D3 | 14 | 4,5 | Attique | 121.6 | - | - | 141.0 | Vendu |
E1 | 15 | 4,5 | Rez inférieur | 110.8 | 161.1 | - | 26.8 | Vendu |
F | 16 | 4,5 | Rez | 114.3 | - | 12.1 | - | Disponible |
G | 17 | 4,5 | Rez | 107.3 | - | 12.1 | - | Disponible |
H1 | 18 | 5.5 | 1er | 130.2 | - | 12.1 | - | Vendu |
G1 | 19 | 4,5 | 1er | 107.3 | - | 12.1 | - | Vendu |
I2 | 20 | 5.5 | Attique | 133.6 | - | - | 142.1 | Vendu |
LOT | |
---|---|
Lots | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. hab. | |
Jardin | |
Balcon / Loggia | |
Terrasse | |
Disponibilité |